TT | Trường | Điểm tối thiểu (SAT) | Điểm tối thiểu (ACT) | Phương thức xét tuyển |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 1200 | 26 | Xét kết hợp |
2 | Đại học Ngoại thương | 1380 | 30 | Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
3 | Học viện Ngoại giao | 1200 | 23 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp |
4 | Đại học Thương mại | 1000 | 20 | Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp hoặc học bạ |
5 | Học viện Ngân hàng | 1150 | | Xét kết hợp học bạ |
6 | Học viện Tài chính | 1050 | | Xét kết hợp học bạ |
7 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 1200 | 26 | Xét chứng chỉ quốc tế |
8 | Đại học Dược Hà Nội (ngành Dược học) | 1400 | | Xét kết hợp học bạ |
8 | Đại học Dược Hà Nội (ngành khác) | 1350 | | Xét kết hợp học bạ |
9 | Đại học Hà Nội | 1100 | 20 | Cộng điểm khuyến khích khi xét kết hợp học bạ |
10 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 1130 | 25 | Xét chứng chỉ quốc tế |
11 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 800 | 13 | Cộng điểm khi xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp |
12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 1200 | | Xét kết hợp học bạ |
13 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 1000 | | Xét kết hợp học bạ |
14 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 1100 | 22 | Cộng điểm thường khi xét điểm thi tốt nghiệp |
15 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 1050 | 20 | Xét chứng chỉ quốc tế |
16 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 1100 | | Cộng điểm khuyến khích |
17 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 1100 | 22 | Xét chứng chỉ quốc tế |
18 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 1200 | | Cộng điểm khuyến khích |
19 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 1100 | | Xét chứng chỉ SAT |
20 | Đại học Phenikaa | 1100 | | Xét tuyển thẳng theo |
21 | Đại học CMC | 1100/1600 | 22 | Xét tuyển thẳng theo đề án của trường |
22 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 1068
| 18
| Cộng điểm khuyến khích
|
23 | Học viện Quân y | |||
24 | Học viện Khoa học quân sự | |||
25 | Học viện Biên phòng | |||
26 | Học viện Phòng không - Không quân | |||
27 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | |||
28 | Trường Sĩ quan Pháo binh | |||
29 | Trường Sĩ quan Đặc công | |||
30 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | |||
31 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 1340 | | Xét tuyển kết hợp |
32 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 1100 | | Xét chứng chỉ quốc tế |
33 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1250 | | Xét chứng chỉ quốc tế |
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa phát động phong trào “Trang sách hồng” nhằm tái sử dụng sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh khó khăn và hạn chế lãng phí.

GD&TĐ - Việc kiến tạo không gian kết nối, trải nghiệm thực tiễn và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên cho sinh viên là rất quan trọng.

GD&TĐ - Chương trình EDTECH VIETNAM – SEI Awards 2026 hướng đến tôn vinh sáng kiến, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục.

GD&TĐ - Triển lãm VIETEDU HANOI 2026 diễn ra tại Hà Nội, giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ dạy học và quản lý giáo dục.

GD&TĐ - Sáng 17/10, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập (1951–2026).

GD&TĐ - Các nhà khoa học tập trung nhận diện những điểm nghẽn thể chế và động lực mới cho phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

GD&TĐ - Hội thảo khảo cổ học lần thứ 61 công bố 396 nghiên cứu, bổ sung tư liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

GD&TĐ - Quảng Trị tập trung nguồn lực xây dựng 15 trường học vùng biên giới, 4 trường phổ thông nội trú giai đoạn 1 được đẩy nhanh để đưa vào sử dụng.
